Wartość rozliczeń za ciepło w XI i XII 2020 roku w budynkach S.M. "PIAST" w Barlinku
L.p. | Budynek | Powierzchnia budynku | wartość ciepła Listopad | wartość za 1 m2 | wartość ciepła Grudzień | wartość za 1 m2 | wzrost za 1 m2 | ||
STAROMIEJSKIE | 1 | Armii Polskiej 3 | 1289,95 | m2 | 4 273,03 zł | 3,31 zł | 4 841,53 zł | 3,75 zł | 0,44 zł |
2 | Armii Polskiej 4 | 1277,90 | m2 | 3 590,36 zł | 2,81 zł | 4 136,12 zł | 3,24 zł | 0,43 zł | |
3 | Górna 28 | 2747,22 | m2 | 6 025,91 zł | 2,19 zł | 6 901,14 zł | 2,51 zł | 0,32 zł | |
4 | Chmielna 1 | 2028,50 | m2 | 4 873,04 zł | 2,40 zł | 5 566,64 zł | 2,74 zł | 0,34 zł | |
5 | Różana 3 | 737,00 | m2 | 2 044,89 zł | 2,77 zł | 2 467,86 zł | 3,34 zł | 0,57 zł | |
6 | Różana 4,5 | 1190,00 | m2 | 3 796,82 zł | 3,19 zł | 4 463,68 zł | 3,75 zł | 0,56 zł | |
7 | 31 Stycznia 8 | 2132,20 | m2 | 6 032,38 zł | 2,83 zł | 6 585,90 zł | 3,09 zł | 0,26 zł | |
8 | Żabia 9 | 1599,15 | m2 | 4 583,62 zł | 2,87 zł | 5 172,36 zł | 3,23 zł | 0,36 zł | |
9 | Żabia 11 | 1599,15 | m2 | 4 634,17 zł | 2,90 zł | 5 243,03 zł | 3,28 zł | 0,38 zł | |
10 | Żabia 13 | 2513,00 | m2 | 7 264,30 zł | 2,89 zł | 8 124,77 zł | 3,23 zł | 0,34 zł | |
11 | Kozia 7 | 1197,99 | m2 | 4 851,86 zł | 4,05 zł | 5 564,77 zł | 4,65 zł | 0,60 zł | |
PIASTOWSKIE | 12 | Kościelna 8 | 773,28 | m2 | 2 787,84 zł | 3,60 zł | 3 310,88 zł | 4,28 zł | 0,68 zł |
13 | Kościelna 9 | 771,15 | m2 | 2 899,03 zł | 3,76 zł | 3 558,47 zł | 4,61 zł | 0,85 zł | |
14 | Kościelna 10 | 773,40 | m2 | 2 661,22 zł | 3,44 zł | 2 827,44 zł | 3,65 zł | 0,21 zł | |
15 | Kościelna 11 | 776,04 | m2 | 3 097,99 zł | 3,99 zł | 3 643,77 zł | 4,69 zł | 0,70 zł | |
16 | Kościelna 12 | 962,04 | m2 | 2 457,07 zł | 2,55 zł | 2 902,77 zł | 3,02 zł | 0,47 zł | |
17 | Sądowa 1 | 1580,40 | m2 | 4 195,68 zł | 2,65 zł | 4 912,00 zł | 3,10 zł | 0,45 zł | |
18 | Sądowa 2 | 1585,45 | m2 | 4 330,17 zł | 2,73 zł | 5 194,29 zł | 3,27 zł | 0,55 zł | |
19 | Wylotowa 1 | 1570,70 | m2 | 6 281,10 zł | 4,00 zł | 7 474,96 zł | 4,75 zł | 0,75 zł | |
20 | Wylotowa 3 | 1306,38 | m2 | 4 113,53 zł | 3,14 zł | 4 877,03 zł | 3,73 zł | 0,59 zł | |
21 | Jeziorna 2 | 1569,59 | m2 | 4 212,72 zł | 2,68 zł | 5 281,22 zł | 3,36 zł | 0,68 zł | |
GÓRNY TARAS | 22 | 11 Listopada 1 | 1743,30 | m2 | 5 791,39 zł | 3,32 zł | 6 952,90 zł | 3,99 zł | 0,67 zł |
23 | 11 Listopada 2 | 2391,35 | m2 | 8 126,99 zł | 3,39 zł | 9 631,06 zł | 4,03 zł | 0,64 zł | |
24 | 11 Listopada 3 | 1743,30 | m2 | 5 815,87 zł | 3,34 zł | 6 971,21 zł | 4,00 zł | 0,66 zł | |
25 | 11 Listopada 4 | 2420,20 | m2 | 8 644,13 zł | 3,57 zł | 10 266,89 zł | 4,24 zł | 0,67 zł | |
WYZWOLENIA | 26 | Stodolna 1 | 3893,91 | m2 | 13 806,00 zł | 3,55 zł | 16 482,88 zł | 4,23 zł | 0,68 zł |
27 | Stodolna 2 | 3528,13 | m2 | 10 626,36 zł | 3,01 zł | 13 412,04 zł | 3,80 zł | 0,79 zł | |
28 | Stodolna 3 | 3529,10 | m2 | 10 305,66 zł | 2,92 zł | 12 636,53 zł | 3,58 zł | 0,66 zł | |
29 | Stodolna 7 | 3554,70 | m2 | 10 184,22 zł | 2,87 zł | 14 022,56 zł | 3,94 zł | 1,07 zł | |
30 | Długa 10 | 2660,55 | m2 | 8 952,54 zł | 3,36 zł | 11 010,49 zł | 4,13 zł | 0,77 zł | |
OGRODOWA SŁOWACKIEGO | 31 | Słowackiego 6 | 1072,31 | m2 | 2 588,86 zł | 2,41 zł | 3 247,18 zł | 3,02 zł | 0,61 zł |
32 | Słowackiego 7 | 1730,06 | m2 | 5 211,74 zł | 3,01 zł | 6 507,94 zł | 3,76 zł | 0,75 zł | |
33 | Słowackiego 8 | 1725,30 | m2 | 5 766,36 zł | 3,34 zł | 6 835,15 zł | 3,96 zł | 0,62 zł | |
34 | Słowackiego 9 | 1829,07 | m2 | 5 956,78 zł | 3,26 zł | 7 224,54 zł | 3,95 zł | 0,69 zł | |
35 | Szpitalna 13 | 3199,77 | m2 | 10 074,16 zł | 3,15 zł | 12 286,64 zł | 3,84 zł | 0,69 zł | |
36 | Ogrodowa 5 | 1238,40 | m2 | 3 176,22 zł | 2,56 zł | 4 047,22 zł | 3,27 zł | 0,71 zł | |
37 | Ogrodowa 7 | 1238,40 | m2 | 3 314,93 zł | 2,68 zł | 4 136,99 zł | 3,34 zł | 0,66 zł | |
38 | Ogrodowa 9 | 1242,58 | m2 | 3 557,52 zł | 2,86 zł | 4 429,62 zł | 3,56 zł | 0,70 zł | |
PRZEMYSŁOWA KOSSAKA | 39 | Przemysłowa 7 | 2332,40 | m2 | 5 675,49 zł | 2,43 zł | 7 437,85 zł | 3,18 zł | 0,75 zł |
40 | Przemysłowa 8 | 2396,25 | m2 | 6 628,63 zł | 2,77 zł | 8 391,00 zł | 3,50 zł | 0,73 zł | |
41 | Przemysłowa 9 | 1810,65 | m2 | 4 668,57 zł | 2,58 zł | 5 862,43 zł | 3,23 zł | 0,65 zł | |
42 | Przemysłowa 10 | 1811,50 | m2 | 5 217,52 zł | 2,88 zł | 6 502,34 zł | 3,59 zł | 0,71 zł | |
43 | Przemysłowa 11 | 1811,50 | m2 | 5 292,39 zł | 2,92 zł | 6 636,07 zł | 3,66 zł | 0,74 zł | |
44 | Kossaka 5 | 1448,90 | m2 | 4 137,66 zł | 2,86 zł | 5 099,01 zł | 3,51 zł | 0,66 zł | |
45 | Kossaka 6 | 1448,90 | m2 | 3 483,90 zł | 2,40 zł | 4 535,08 zł | 3,13 zł | 0,73 zł |
.
Wykaz budynków z systemem rozliczania kosztów ogrzewania według powierzchni ogrzewanej.